JA-BOB ROBIN–PP–RED-ET
= Relief P RF (Toubib-Toystory x Leif Sue VG-85)
x Durable Rae P Red VG-86 2y. old x Vince Rae 1 Red VG-87 x Perk Rae EX
x Beauty Rae EX x Jubilant Rae EX x Tony Rae EX-96 x TT Roxette EX-94 x Roxy EX-97
100 % Polled / Hornlos / Sans Cornes / Sin Cuernos
Kappa Casein (CH) : BB
Beta Casein (USA) : A2 A2
Good for cheese quality and yield!
No Lawn Boy blood
90 % red coat
USA: 72751311
CH: US 000.7275.1311.1
aAa: 342
Born / Geb. / Né / Nacido: 8/6/2013
US Proof (Source: dairy bulls)
Date | Country | % R. | Milk | % Fat | Fat | % Prot. | Prot. | Prod. Life | DPR | SCS | Net | Calving | Total | % R. | AngleRump | Udder | Feet | TPI |
Datum | Land | % R. | Milch | % Fett | Fett | % Eiw. | Eiw. | N .Dauer | NR-KB | Zellen | Merit | Abkalb. | Typ | % R. | Becken | Euter | Füsse | ISET |
Date | Pays | % R. | Lait | % MG | MG | % P. | Prot. | Durée vie | TNR | Cellules | $ | Vélage | Type | % R. | Croupe | Pis | Pieds | VEG |
Fecha | Pais | % R. | Leche | %Gr. | Grasa | % Prot. | Prot. | Vida Prod. | Fert. Hijas | Celulas | $ | Fac. Parto | Tipo | % R. | Grupa | Ubre | Patas | TPI |
12-2018 | USA | 94 % | + 357 | -0,09 | – 10 | -0,03 | + 4 | + 2.5 | – 1.1 | + 2.67 | + 86 | + 6.1 | + 0.50 | 84% | – 0.21 | + 1.46 | + 0.93 | +1’721 |
Pedigree:
Sire | PINE-TREE 4247 TOUBIB 354 |
MGS | RONELEE SS DURABLE |
PGS | DUDOC TOUBIB P |
Dam | 70560438 |

Golden-Oaks Dura Rae-P Red VG-86 2y. USA VG 88 3 years
Mother / Mutter / Mère / Madre of ROBIN-PP RED
02-04 305 22’560 lbs. (10’255 kg) 3.80 % Fat 3.44 % protein
Owner / Besitzer / Propriétaire / Propietario: Ja-Bob Farm, Eaton, Ohio, USA