SCHOENE KUH RELIEF–P–RED-ET
= Relief-P RF (Toubib-Toystory x Leif Sue VG-85) x Magna Orvieto-P RF (NC) x Shottle Verdejo EX-91
Polled /
Hornlos /
Sans Cornes /
Sin Cuernos
No Lawn Boy/Storm blood
Kein Lawn Boy/Storm Blut
Pas de sang de Lawn Boy et Storm
No hay sangre de Lawn Boy y Storm
Kappa-Kasein = AA
US: 72531544
CH: US 000.7253.1544.1
aAa: 345
Born / Geb. / Né / Nacido: 4/14/2013
US Proof (Source: dairybulls.com)
US Proof (Source: dairy bulls)
Date | Country | % R. | Milk | % Fat | Fat | % Prot. | Prot. | Prod. Life | DPR | SCS | Net | Calving | Total | % R. | AngleRump | Udder | Feet | TPI |
Datum | Land | % R. | Milch | % Fett | Fett | % Eiw. | Eiw. | N .Dauer | NR-KB | Zellen | Merit | Abkalb. | Typ | % R. | Becken | Euter | Füsse | ISET |
Date | Pays | % R. | Lait | % MG | MG | % P. | Prot. | Durée vie | TNR | Cellules | $ | Vélage | Type | % R. | Croupe | Pis | Pieds | VEG |
Fecha | Pais | % R. | Leche | %Gr. | Grasa | % Prot. | Prot. | Vida Prod. | Fert. Hijas | Celulas | $ | Fac. Parto | Tipo | % R. | Grupa | Ubre | Patas | TPI |
08-2015 | USA | 76 % | + 363 | – 0,01 | + 11 |
+ 0,00 | + 10 |
+ 3,90 |
+ 2,20 |
2,78 | + 293 |
8 |
+ 0,90 | 73 % | + 1,13 |
+ 1,59 | + 2’040 | |
08-2017 | USA | 79% | + 542 | +0,01 | + 23 | +0,00 | + 15 | + 5.5 | + 2,8 | 2,76 | + 374 | 7.4 | + 0,46 | 78% | – 0.30 | + 0,52 | + 1,57 | + 2’095 |
12-2017 | USA | 88% | + 576 | +0,00 | + 21 | +0,01 | + 15 | + 6,6 | + 3,3 | 2,73 | + 413 | 7.3 | + 0,45 | 78% | – 0.33 | + 0,62 | + 1,60 | + 2’129 |
04-2018 | USA | 92% | + 792 | -0,01 | + 27 | -0.01 | + 20 | + 5 | + 2.5 | 2,68 | + 418 | 7.2 | + 0,55 | 78% | – 0.29 | + 0,70 | + 1,71 | + 2’162 |
Pedigree:
Sire | PINE-TREE 4247 TOUBIB 354 |
MGS | ARRON DOON WEST PORT MAGNA P |
PGS | DUDOC TOUBIB P |
Dam | 70644912 |

April-Day SVERDEJO RC EX-91
Grandmother / Grossmutter / Grand-mère / Abuela of Relief P Red
Owner / Besitzer / Propriétaire / Propietario: April-Day Holsteins, USA