AMBER RAE BROOKINGS BAXTER ET
= RNR Payoff BROOKINGS ET x Amber Rae Puzzles DALLAS EX-91 x Sun-Made Garbro PUZZLE

High Net Merit!
BH2 = Negative
Mother / Mutter / Mère / Madre:
Amber Rae Puzzles DALLAS EX-91
4-11 365 37’540 lbs. (17’064 kg) 4,2% F 3,0% Prot.
US: 68144695
CH: US 6814.4695.1
Born / Geb. / Né / Nacido: 9/16/2012
USA Proof (Source: dairy bulls)
Date | Country | % R. | Milk | % Fat | Fat | % Prot. | Prot. | Prod. Life | DPR | SCS | Net | Calving | Total | % R. | Rump | Udder | Feet | TPI |
Datum | Land | % R. | Milch | % Fett | Fett | % Eiw. | Eiw. | N .Dauer | NR-KB | Zellen | Merit | Abkalb. | Typ | % R. | Becken | Euter | Füsse | ISET |
Date | Pays | % R. | Lait | % MG | MG | % P. | Prot. | Durée vie | TNR | Cellules | $ | Vélage | Type | % R. | Croupe | Pis | Pieds | VEG |
Fecha | Pais | % R. | Leche | %Gr. | Grasa | % Prot. | Prot. | Vida Prod. | Fert. Hijas | Celulas | $ | Fac. Parto | Tipo | % R. | Grupa | Ubre | Patas | TPI |
08-2015 | USA | 62 % | + 152 |
+ 0,01 | + 8 | + 0,02 | + 10 | + 2,80 | + 0,60 | 2,74 | + 205 | 4 | + 0,60 | 62 % | – 0,40 | + 0,40 | + 0,10 | + 79 |
08-2017 | USA | 66% | + 219 | – 0,02 | + 4 | +0,0 | + 7 | + 2.2 | + 0.6 | 2,77 | + 139 | 4.2 | + 0,7 | 67% | -0,40 | + 0,0 | + 0,0 | + 39 |
12-2017 | USA | 66% | + 140 | – 0,01 | + 3 | +0,01 | + 7 | + 2 | + 0.9 | 2,8 | + 138 | 4.2 | + 0,7 | 67% | -0,30 | + 0,60 | + 0,60 | + 54 |
04-2018 | USA | 78% | – 34 | – 0,01 | – 1 | – 0,02 | – 3 | + 2.7 | + 1.1 | + 2,76 | + 165 | + 3 | + 0.8 | 70% | – 0,30 | + 0,90 | + 0,80 | + 48 |
Pedigree:
Sire | R N R PAYOFF BROOKINGS ET *TM |
MGS | SUN-MADE GARBRO PUZZLE ET |
PGS | TRIANGLE ACRES PO PAYOFF ET*TM |
Dam | 948580 |

Amber Rae Puzzles Baxter DALLAS EX-91
Mother / Mutter / Mère / Madre of BAXTER
4-11 365 37’540 lbs. (17’064 kg) 4,2% F 3,0% Prot.
Owner / Besitzer / Propriétaire / Propietario: Amber Rae Farm, USA