Borhart Storm LOUIS Red VG 87
| 6H 991 Borhart Storm LOUIS Red = | Mother/Mutter/mĕre : B.Leader LEXIE EX 92 | GGMother : B. Sexation ZUELLA EX 94 |
| September . Storm x Leader Lexie EX 92 | 5-05 365 10'564 kg 4,9% F 3,3% Prot. | Foto at 15 years old |
| USA : 135744859 CH= US001.3574.4859.0 | ||
| aAa = 165 born : 06-02--2004 | GMother : B. Jub. LEXUS EX 92 | Zuella dead : 19 years 6 M. 20 days old ! |
![]() |
![]() |
![]() |
| Great udder / wunder Euter / | ||
| superbe pis | ||
| LOUIS Red | Show Typ | |
| Strong legs / Starke Beine / | ||
| jambes trĕs correctes |
Flash ! First Louis Red daughters classified " VG "
Les premiĕres filles de Louis Red classifiées "VG" .
Die erste Louis Red Toechter mit "VG" im Type.
daughter/Tochter/fille Owner/ Besitzer/ propriétaire
- Corstar Louis JENGA Red VG 87 2 years Cory Salzl Farm Minnesota USA
- Rothenbuehler Louis Nives Red VG 86 3y. Rothenbuehler Gebrueder St Ursen FR Schweiz
- Suard Louis Louise Red VG 86 3y. Suard Pierre Progens FR Suisse
- Kinyon Louis BIRDIE RF VG 85 2y. Kinyon farm Lone Rock Wisc. USA
- Kolly-Dousse Louis Nancy RF VG 85 2y. Kolly-Dousse Essert FR Suisse
- Loosli Louis Lidra Red VG 85 2y. Loosli Andreas Bretzwil Schweiz
- Les Asses Louis Linette Red VG 85 2y. Moret Emile & Alexandre Sales FR Suisse
- Chofflon Louis Isabelle RF VG 85 2y. Gobeli Alexander Saanen Bern Schweiz
![]() |
![]() |
![]() |
| LOUIS TINA RED USA | Dousse-Kolly Louis NANCY RF VG 85 CH | Moret Louis Linette Red VG 85 Suisse |
| 2-02 318 9'023 kg 4,02% F 3,09% Prot. | Udder : VG 86 | |
| Show typ | Nancy RF = Louis x Redmarker | Linette Red = Louis x Drambuie |
| Owner/Besitzer/propriétaire : | Champion 2 y. old cow : Expo Fribourg CH | Owner/Besitzer/propriétaire : |
| Meyervilla Illinois USA | Reserve champion for udder " | Moret Emile & Alexandre Sales FR Suisse |
| Hervorragene Louis Tochter in der USA | 2-02 318 2x 9'023 kg 4,02% Fat 3,09% Prot. | |
| Prop. : Dousse Kolly Farm Essert FR CH | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Beauregard Louis OMBELINE Red 84 pt CH | pis de/udder of/Euter von Ombeline Red | pis de/udder of/Euter von Légende Red |
| Ombeline Red =Louis x Faber Red | Super Udder ! VG 85 2y. | Super Udder ! |
| 2-07 317 2x 8'804 kg 3,86% F 3,40% Prot. | ||
| Photo : Swiss expo Lausanne 2010 | Photo : Swiss expo Lausanne 2010 | Photo : Swiss expo Lausanne 2010 |
![]() |
![]() |
|
| Chofflon Louis Isabelle RF VG 85 2y. CH | Super Udder/ Euter/ pis de Louis Isabelle RF | |
| Udder : VG 86 2 years | ||
| Isabelle RF = Louis x Shaker RF | ||
| Owner/Besitzer/propriétaire : | ||
| Alex Gobeli Saanen Bern Schweiz |

| Les Crosets Louis Légende Red NC CH |
| Légende Red = Louis Red x Rubens RF |
| Photo : Expo Gruyĕre Bulle FR |
| Owner/Besitzer/propriétaire : Ropraz-Picand Farm Farvagny FR Suisse |
.jpg)
LOUIS RED fait des filles d' expo avec beaucoup de style et de trĕs bons pis et jambes !
Louis Red does Show Type daughters with exceptional Udders and legs !
Louis Red macht Schau -Type Toechter mit hervorragene Euter und Beine !
| Date | Country | % R. | Milk | % Fat | Fat | % Prot. | Prot. | PL | DPR | SCS | Net | Type | % R. | Udder | Feet | Teats | TPI |
| Datum | Land | % R. | Milch | % Fett | Fett | % Eiw. | Eiw. | LL | NR-KB | Zellen | Merit | Type | % R. | Euter | Füsse | Zitzen | GZW |
| Date | Pays | % R. | Lait | % MG | MG | % P. | Prot. | Vie | TNR | Cellules | $ | Type | % R. | pis | Pieds | Trayons | VEG |
| 08--2010 | Suisse | 79 % | + 551 | -0,15 | + 10 | -0,14 | + 7 | + 107 | - | + 110 | - | +120 | 84 % | + 122 | + 108 | + 101 | + 108 |
| 07--2010 | CH | 83 % | + 760 | - 0,21 | + 13 | - 0,14 | + 14 | + 106 | - | + 109 | - | + 117 | 87 % | + 123 | + 111 | + 103 | + 111 |
Progeny Test of
LOUIS Red in Switzerland 07--2010Daughters# : 44 Rel. : 87 %

Testage de LOUIS Red en SUISSE 07--2010
Nombre de filles : 44 Sécurité : 87 %

LOUIS Red : Zuchtwert in der Schweiz (07--2010 )
Anzahl Töchter : 44 Sicherheit : 87 %
