![]() |
|
![]() |
|
SENATOR Red
CH 714. 4950.8566.5 |
Mother/Mutter/mere : HANDMAID EX 91 | Udder / Euter / pis de Handmaid Red |
| Apostle x Mom. Handmaid EX 91 x | ||
| Caveman Joe EX 90 x Chief Mark Joy EX 92 | Handmaid is the mother of JORDAN Red too | |
| x Toni Helen EX 92 | Father/ Vater / pere = | |
| aAa = 341 born/geb/ne le 10-11--1999 | Apostle RF = Leader x Chief Mark |
Number 1 RH bull in milk in Switzerland
| Date | Country | % R. | Milk | % Fat | Fat | % Prot. | Prot. | PL | DPR | SCS | Net | Type | % R. | Udder | Teats | Feet | TPI |
| Datum | Land | % R. | Milch | % Fett | Fett | % Eiw. | Eiw. | LL | NR-KB | Zellen | Merit | Type | % R. | Euter | Zitzen | Fuesse | GZW |
| Date | Pays | % R. | Lait | % MG | MG | % P. | Prot. | Vie | TNR | Cellules | $ | Type | % R. | pis | Trayons | Pieds | VEG |
| 02--2006 | Suisse | 75 % | + 623 | - 0,15 % | + 14 | - 0,01 % | + 19 | 89 | - | - | - | + 104 | 76 % | + 107 | + 99 | + 110 | |
| 05--2006 | CH | 79 % | + 967 | - 0,14 % | + 28 | - 0,06 % | + 27 | 90 | - | + 108 | - | + 104 | 82 % | + 111 | + 101 | + 117 | |
| 08--2006 | Schweiz | 82 % | + 1150 | - 0,13 % | + 36 | - 0,09 % | + 30 | 96 | - | + 105 | - | + 102 | 84 % | + 111 | + 102 | + 116 | |
| 11--2006 | Suisse | 84 % | + 1'308 | - 0,16 % | + 39 | - 0,11 % | + 34 | 99 | - | + 107 | - | + 102 | 84 % | + 111 | + 102 | + 103 | + 120 |
| 02--2007 | Suisse | 86 % | + 1'371 | - 0,17 % | + 41 | - 0,11 % | + 36 | 107 | - | + 108 | - | + 101 | 85 % | + 111 | + 102 | + 102 | + 122 |
| 05--2007 | Suisse | 88 % | + 1'494 | - 0,18% | + 44 | - 0,14 % | + 38 | 109 | - | + 109 | - | + 102 | 88 % | + 113 | + 104 | + 102 | + 122 |
| 08--2007 | Suisse | 89 % | + 1'471 | - 0,21% | + 41 | - 0,13 % | + 38 | 106 | - | + 106 | - | + 102 | 89 % | + 113 | + 104 | + 102 | + 122 |
| 04-2008 | Suisse | 90 % | + 1'183 | - 0,22 | + 28 | - 0,11 | + 30 | 96 | - | + 109 | - | + 102 | 90 % | + 113 | + 104 | + 101 | + 118 |
| 08-2008 | CH | 91 % | + 1'193 | - 0,21 | + 29 | - 0,12 | + 29 | + 103 | - | + 110 | + 102 | 88 % | + 113 | + 105 | + 101 | + 117 | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Senator OLYMPIA Red 91 Pts 3 Y. | Senator FAUVETTE Red | Senator FAUVETTE Red |
| Br / Zue / el. : Hans Burri Guggisberg BE Schweiz | Br/ Zue? el. : Domique Zamofing Posieux FR Suisse | Fauvette Red avec son proprietaire |
| et sa famille | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Senator Andrea Red VG 85 2 Y. | Udder/ Euter/ pis de Senator Andrea Red | Senator Sandra Red |
| Br / Zue / el. : Ernst Wuetrich Kaisten Schweiz | Br / Zue / el. : Toni Teuscher Lauenen Schweiz | |