
6BS46 Blessing OMAR
= Jetway x Monopoly Opal EX92
aAa = 243
USA 192774 CH : 192774.0
| Date | Country | % R | Milk | % Fat | Fat | % Prot. | Prot. | PL | SCS | DPR | Type | % R. | Udder | Feet | Teats | TPI |
| Datum | Land | % R. | Milch | % Fett | Fett | % Eiw. | Eiw. | LL | Zelle | NRR | Typ | % R. | Euter | Füss | Zitzen | GZW |
| Date | Pays | % R. | Lait | % MG | MG | % Prot. | Prot. | vie | Cellule | TNR | Type | % R. | Pis | Pieds | Trayons | VEG |
| Toechter | ant. | |||||||||||||||
| 12--2011 | Schweiz | 987% | - 388 | + 0,52 | + 20 | + 0,22 | + 2 | 99 | + 109 | 95 | + 0,07 | 251 | + 0,16 | + 0,15 | - 1,97 | + 98 |
| New Omar Daughters | ||
![]() |
![]() |
ORCHIDEE Br./ El./Zü Franz Joller Richenthal (Suisse) |
| Omar Orchidée | Udder/pis/Euter | |
![]() |
|
STERN Br./ El./Zü Martin Wallimann Alpnach (Suisse) |
| Omar Stern |
Udder/pis/Euter |
|
![]() |
OPAL EX 92 Omar mother/mère/Mutter |
|
| Garbro Monopoly Opal EX 92 |