
6BS46 Blessing OMAR
= Jetway x Monopoly Opal EX92
aAa = 243
USA 192774 CH : 192774.0
| Date | Country | % R | Milk | % Fat | Fat | % Prot. | Prot. | PL | SCS | DPR | Type | % R. | Feet | Udder | Teats | TPI |
| Datum | Land | % R. | Milch | % Fett | Fett | % Eiw. | Eiw. | LL | Zelle | NRR | Typ | % R. | Füss | Euter | Zitzen | GZW |
| Date | Pays | % R. | Lait | % MG | MG | % Prot. | Prot. | vie | Cellule | TNR | Type | % R. | Pieds | Pis | Trayons | VEG |
| ant. | ||||||||||||||||
| 2010 | Schweiz | 97 % | - 313 | + 0,51 | + 22 | + 0,24 | + 6 | 99 | + 109 | 95 | + 0,18 | 244 d. | + 0,29 | + 0,36 | - 1,71 | + 0,21 |
| New Omar Daughters | ||
![]() |
![]() |
ORCHIDEE Br./ El./Zü Franz Joller Richenthal (Suisse) |
| Omar Orchidée | Udder/pis/Euter | |
![]() |
|
STERN Br./ El./Zü Martin Wallimann Alpnach (Suisse) |
| Omar Stern |
Udder/pis/Euter |
|
![]() |
OPAL EX 92 Omar mother/mère/Mutter |
|
| Garbro Monopoly Opal EX 92 |