![]() |
MARK Red= Colby x Princess (Princeton) Hyla Red VG 87 x Mom. Handmaid EX 91 x Caveman Joe EX 90 x Chief Mark Joy EX 92 x Tony Helen EX 92 |
![]() |
| 6 H 786 Ja-Bob MARK Red = | Mom. HANDMAID EX 91 | |
| Colby x Princess Hyla VG 87 x Handmaid EX91 | Mother/Mutter/mere de Jordan Red | |
| USA : 61087217 CH = US000.6108.7217.2 | Colby Red = Marcel x Factor | 3-05 365 15'559 kg 3,7% F 3,3% Prot. |
| aAa = 432 born/geb/né : 11-03--2003 | Princeton = Luke son | |
| Mark Red = Nephew/neveu de Jordan Red | ||
![]() |
![]() |
|
| Oppliger Mark Sibia Red VG 85 CH | Oppliger Mark Sora RF VG 85 CH |
Udder/ Euter/ pis de Mark Sora RF VG 85 |
| 2-03 310 2x 7'621 kg 3,98% F 3,44% Prot. | 2-04 373 2x 10'896 kg 3,77% F 3,40% Prot. | |
| ( 16'766 lbs ) | ( 23'971 lbs ) | |
| Sibia Red = Mark Red x Madiera Red | Sora RF = Mark Red x Elos | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Les Asses Mark Milva Red 84 Pts 2y. | Super Udder/ Euter/ pis de Mark Milva Red | Udder/ Euter pis VG 86 2y. |
| Milva Red = Mark Red x Delco Red | ||
| Owner/ Besitzer/ Prop. : | ||
| Moret Emile & Alexandre Sales FR Suisse | ||

Mark Eglantine Red VG 85 first lact. (VG 87 in udder)
Owner/ Besitzer/ propriétaire : Dominique Pharisa Estavannens FR Suisse
Flash ! First MARK Red daughters classified " VG " : Les premiĕres filles de MARK Red
classifiées "VG" . Die erste Mark Red Toechter mit "VG" im Type.
daughter/Tochter/fille Owner/ Besitzer/ propriétaire
- Hugi Mark Elsana Red VG 85 2y. Hugi Olivier Les Bois Jura Switzerland
-Pharisa Mark Eglantine Red VG 85 (VG 87 udder) Pharisa Dominique Estavannens FR Suisse
- Valleyhome Mark Sibia Red VG 85 3y. Oppliger Ulrich & Martin Toffen BE CH
- Valleyhome Mark Sora RF VG 85 3y. Oppliger Ulrich & Martin Toffen BE Schweiz
- Les Asses Mark Milva Red 84 2y. ( VG 86 udder) Moret Emile & Alexandre Sales FR Suisse
Great... proof... in Switzerland ( 07--2010 )
| Name | Country | % R. | Milk | % Fat | Fat | % Prot. | Prot. | PL | DPR | SCS | Net | Type | % R. | Udder | Feet | Teats | TPI |
| Name | Land | % R. | Milch | % Fett | Fett | % Eiw. | Eiw. | LL | NR-KB | Zellen | Merit | Type | % R. | Euter | Füsse | Zitzen | GZW |
| Nom | Pays | % R. | Lait | % MG | MG | % P. | Prot. | Vie | TNR | Cellules | $ | Type | % R. | pis | Pieds | Trayons | VEG |
| global | |||||||||||||||||
| 01--2010 | Suisse | 67 % | + 583 | + 0,07 | + 28 | + 0,04 | + 22 | - | - | + 100 | - | + 105 | 48 % | + 108 | + 105 | + 105 | + 112 |
| 04--2010 | CH | 72 % | + 981 | + 0,12 | + 48 | + 0,00 | + 32 | + 105 | - | + 110 | 58 % | + 117 | + 111 | + 108 | + 119 | ||
| 07--2010 | CH | 75 % | + 990 | + 0,10 | + 47 | - 0,02 | + 31 | +102 | - | + 107 | - | + 109 | 77 % | + 115 | + 111 | + 110 | + 121 |
No Storm, No Rubens, No Stadel ...blood in the pedigree !
New Blood lines for the Red Holstein breed : Colby x Princeton !
Progeny Test of Mark Red in Switzerland 07--2010
Number of daughters with type : 21 Rel. : 77 %

Testage de Mark Red en Suisse 07--2010
Nombre de filles : 21 Sécurité : 77 %

Mark Red Zuchtwert in der Schweiz 07--2010
Anzahl Töchter : 21 Sicherheit : 77 %
