![]() |
MARK Red= Colby x Princess (Princeton) Hyla Red VG 87 x Mom. Handmaid EX 91 x Caveman Joe EX 90 x Chief Mark Joy EX 92 x Tony Helen EX 92 |
![]() |
| 6 H 786 Ja-Bob MARK Red = | Mom. HANDMAID EX 91 | |
| Colby x Princess Hyla VG 87 x Handmaid EX91 | Mother/Mutter/mere de Jordan Red | |
| USA : 61087217 CH = US000.6108.7217.2 | Colby Red = Marcel x Factor | 3-05 365 15'559 kg 3,7% F 3,3% Prot. |
| aAa = 432 born/geb/né : 11-03--2003 | Princeton = Luke son | |
| Mark Red = Nephew/neveu de Jordan Red | ||
![]() |
![]() |
|
| Oppliger Mark Sibia Red VG 85 CH | Oppliger Mark Sora RF VG 85 CH |
Udder/ Euter/ pis de Mark Sora RF VG 85 |
| 2-03 310 2x 7'621 kg 3,98% F 3,44% Prot. | 2-04 373 2x 10'896 kg 3,77% F 3,40% Prot. | |
| 3-03 331 2x 8'678 kg 4,30% F 3,38% Prot. | 3-07 293 2x 10'216 kg 3,95% F 3,14% Prot. | |
| Sibia Red = Mark Red x Madiera Red | Sora RF = Mark Red x Elos | |
![]() |
![]() |
![]() |
| Les Asses Mark Milva Red VG 87 3y. | Super Udder/ Euter/ pis de Mark Milva Red | Udder/ Euter pis VG 88 3y. |
| 2-09 295 7'515 kg 3,60% F 3,30% Prot. | ||
| Milva Red = Mark Red x Delco Red | ||
| Owner/ Besitzer/ Prop. : | ||
| Moret Emile & Alexandre Sales FR Suisse | ||

Mark Eglantine Red VG 85 first lact. (VG 87 in udder)
Owner/ Besitzer/ propriétaire : Dominique Pharisa Estavannens FR Suisse
3-06 2x 364 9'946 kg 4,34% F 3,38% Prot.
Flash ! First MARK Red daughters classified " VG " : Les premiĕres filles de MARK Red
classifiées "VG" . Die erste Mark Red Toechter mit "VG" im Type.
daughter/Tochter/fille Owner/ Besitzer/ propriétaire
- Hugi Mark Elsana Red VG 85 2y. Hugi Olivier Les Bois Jura CH
-Pharisa Mark Eglantine Red VG 85 (VG 87 udder) Pharisa Dominique Estavannens
- Valleyhome Mark Sibia Red VG 85 3y. Oppliger Ulrich & Martin Toffen CH
- Valleyhome Mark Sora RF VG 88 3y. Oppliger Ulrich & Martin Toffen CH
- Les Asses Mark Milva Red VG 87 ( VG 88 udder) Moret Emile & Alexandre Sales CH
Great... proof... in Switzerland
| Name | Country | % R. | Milk | % Fat | Fat | % Prot. | Prot. | PL | DPR | SCS | Net | Type | % R. | Udder | Feet | Teats | TPI |
| Name | Land | % R. | Milch | % Fett | Fett | % Eiw. | Eiw. | LL | NR-KB | Zellen | Merit | Type | % R. | Euter | Füsse | Zitzen | GZW |
| Nom | Pays | % R. | Lait | % MG | MG | % P. | Prot. | Vie | TNR | Cellules | $ | Type | % R. | pis | Pieds | Trayons | VEG |
| global | |||||||||||||||||
| 01--2010 | Suisse | 67 % | + 583 | + 0,07 | + 28 | + 0,04 | + 22 | - | - | + 100 | - | + 105 | 48 % | + 108 | + 105 | + 105 | + 112 |
| 04--2011 | Suisse | 73 % | + 982 | + 0,02 | + 40 | - 0,05 | + 29 | +103 | - | + 104 | - | + 109 | 80 % | + 117 | + 111 | + 110 | + 113 |
| 08--2011 | CH | 80 % | +1008 | + 0,12 | + 50 | + 0,01 | +34 | + 105 | - | + 107 | - | + 109 | 78 % | + 117 | + 111 | + 110 | + 113 |
| 12--2011 | CH | 87 % | + 950 | + 0,12 | + 47 | - 0,01 | +31 | + 105 | - | + 108 | - | + 108 | 79 % | + 117 | + 110 | + 110 | + 116 G |
No Storm, No Rubens, No Stadel ...blood in the pedigree !
New Blood lines for the Red Holstein breed : Colby x Princeton !
Neue Blut ! Nouveau sang ! New bloodline !
Progeny Test of Mark Red in Switzerland 12--2011
Number of daughters with type : 22 daughters in 21 farms Rel. : 79 %

Testage de Mark Red en Suisse 12--2011
Nombre de filles : 22 filles dans 21 fermes Sécurité : 79 %

Mark Red Zuchtwert in der Schweiz 12--2011
Anzahl Töchter : 22 Toechtern in 21 Betriebe Sicherheit : 79 %
