|
![]() |
MARAUDER :
Super show TYPE |
| 6 BS 64 VB Premium MARAUDER | VB Marauder Deouanna |
|
| Premium x Collection Madora EX 90 | Champion Heifer class 1: Wisconsin show 2007 | Marauder : CHAMPION EXPO Madison 2005 |
| x 12 Mother EX | ||
| :Madora :3-01 365 10'814 kg 4,4% F 3,7%P | Kappa- Kasein BB | |
| USA : 197522 CH = US 197522.2 | ||
| aAa = 624 born / geb / ne le 03-20--2004 |
| Country | % R. | Milk | % Fat | Fat | % Prot. | Prot. | PL | DPR | SCS | Net | Type | % R. | Feet | |
| Land | % R. | Milch | % Fett | Fett | % Eiw. | Eiw. | LL | NR-KB | Zellen | Merit | Type | % R. | Füsse | |
| Pays | % R. | Lait | % MG | MG | % P. | Prot. | Vie | TNR | Cellules | $ | Type | % R. | Pieds | |
| Proj. | Schweiz | 35 % | + 368 | +0,13% | + 24 | +0,09% | + 19 | |||||||
Fille
de MARAUDER by VOEGELI FARM Monticello Wisconsin
(USA)
The breeder of MARAUDER : Voegeli Farm in Wisconsin used havely this bull. He has already 11 beautiful and tall daughters !
Der MARAUDER Zuechter hat schon 11 grosse und mit Super Typ Marauder Toechtern. Er benuetzt dieser Stier wieder !
L'éleveur de Marauder a déjà 11 grandes et magnifiques filles de MARAUDER. . Il utilise ce taureau à nouveau !